Sortenliste für sonnige oder schattige Lagen
Sortenname | botanischer Name | Standort-Präferenz | Wuchshöhe | Wuchsbreite | Laubfarbe im Sommer | Herbstfärbung |
---|---|---|---|---|---|---|
Japanischer Goldahorn Aureum | Acer shirasawanum | halbschattig bis schattig | 200-350 cm | 200-350 cm | goldgelb | leuchtend Orange bis Rot |
Strauch-Ahorn Silver Vine | Acer conspicuum | halbschattig bis schattig | 600-1000 cm | 400-650 cm | dunkelgrün mit roten Stielen | zitronengelb |
Feuerahorn | Acer ginnala | sonnig bis schattig | 500-600 cm | 300-600 cm | glänzend grün | feuerrot |
Kugelahorn Globosum | Acer platanoides | sonnig bis halbschattig | 300-450 cm | 300-400 cm | hellgrün bis grün | intensiv goldgelb |
Dunkelroter Schlitzahorn Dissectum Garnet | Acer palmatum | sonnig bis halbschattig | 100-150 cm | 100-150 cm | purpur bis schwarzrot | leuchtend rot |
Japanischer Ahorn Vitifolium | Acer japonicum | sonnig | 300-500 cm | 200-500 cm | hellgrün | gelborange bis rot geflammt |
Als Faustregel für den Zusammenhang zwischen Standort und Laubfärbung gilt: je mehr Sonne, desto farbenprächtiger das Herbstlaub. Im Schatten bleibt die handförmige bis geschlitzte Form erhalten, während die Farben vergrünen.
Text:
Artikelbild: