Heidekraut Sorten: Entdecke die Vielfalt für deinen Garten
Die Familie der Heidekrautgewächse (Ericaceae) ist mit etwa 120 verschiedenen Gattungen und über 4000 Arten sehr umfangreich. Hierzulande werden zwar viele Vertreter in den Gärten kultiviert, bedeutsam sind jedoch vor allem die Sommer- oder Besenheide sowie die Schnee- oder Winterheide.
Verschiedene Heidekrautgewächse
Der nachfolgenden Tabelle können Sie einige der für heimische Gärten interessantesten Heidekrautgewächse entnehmen.
Heidekraut – Art | Deutsche Bezeichnung | Wuchsform | Wuchshöhe | Blüte | Blütezeit |
---|---|---|---|---|---|
Andromeda polifolia | Rosmarinheide | kompakt | ca. 20 bis 30 cm | meist rosa oder weiß | Mai bis August |
Arctostapyhlos uva-ursi | Echte Bärentraube | kriechend | bis 50 cm | rosaweiß | März bis Juni |
Erica spiculifolia | Ährenheide | Zwergstrauch | bis 20 cm | weiß, rot, rosa, violett | Juni bis August |
Cassiope | Schuppenheide | Zwergstrauch | bis ca. 50 cm | weiß | Mai |
Empetrum nigrum | Schwarze Krähenbeere | niederliegend | bis 25 cm | purpurrosa | Mai |
Erica arborea | Baumheide | Zwergstrauch | bis 100 cm | weiß | April bis Mai |
Gaultheria miqueliana | Scheinbeere | niedrig | bis 30 cm | weiß | Juni bis Juli |
Gautheria procumbens | Niederliegende Scheinbeere | teppichbildend | bis 15 cm | hellrosa | Juli bis August |
Gaultheria shallon | Große Scheinbeere | Strauch | bis 60 cm | weiß oder rot | Juni bis Juli |
Ledum palustre | Sumpfporst | Strauch | bis 100 cm | weiß | Mai bis Juni |
Linnaea borealis | Moosglöckchen | kriechend | bis 20 cm | rosarot | Juni bis Augus |
Phyllodoce empetriformis | Moosheide | Strauch | bis 20 cm | hellrosa | Mai bis Juni |
Vaccinium | Heidelbeeren | aufrecht oder kriechend | bis 50 cm | weiß oder rosa | Mai bis Juni |
Calluna vulgaris | Besenheide | aufrecht oder kriechend | bis ca. 50 cm | verschiedene | Juli bis November |
Erica carnea | Schneeheide | aufrecht oder kriechend | bis ca. 20 cm | verschiedene | Dezember bis April |
Sorten der Winter- oder Schneeheide
Von großer Bedeutung, vor allem für die Herbst- und Winterkultur auf Balkon und Terrasse, sind die verschiedenen Sorten der Winter- oder Schneeheide.
Erica carnea – Sorte | Wuchsform | Wuchshöhe | Laub | Blütenfarbe | Blütezeit |
---|---|---|---|---|---|
Alba | polsterförmig | bis 20 cm | dunkelgrün | weiß | Februar – Mai |
Atroruba | polsterförmig | bis 20 cm | dunkelgrün | rot | März – April |
Challenger | polsterbildend | bis 25 cm | graugrün | rot | Januar – April |
December Red | horstbildend | bis 25 cm | dunkelgrün | tiefrosa | Dezember – März |
Eva | kompakt | bis 20 cm | dunkelgrün | hellrosa | Februar – März |
Foxhollow | locker | bis 20 cm | gelbgrün | hellrosa | Februar -Mai |
Golden Starlett | kompakt | bis 15 cm | gelbgrün | weiß | März – April |
Isabell | flach | bis 20 cm | dunkelgrün | weiß | Februar – April |
March Seedling | aufrecht | bis 25 cm | dunkelgrün | rosa | Februar – Mai |
Natalie | kompakt | bis 20 cm | dunkelgrün | rot | Februar – April |
Rosalie | flach | bis 20 cm | dunkelgrün | rosa | März – April |
Rubinfeuer | buschig | bis 20 cm | dunkelgrün | kräftig rosa | Januar – April |
Sommer- oder Besenheide
Ebenfalls sehr gut sowohl für die Kultur in Pflanzgefäßen als auch in (Stein-)Gärten geeignet sind die unterschiedlichen Sorten der beliebten Besenheide.
Calluna vulgaris – Sorte | Wuchsform | Wuchshöhe | Laub | Blütenfarbe | Blütezeit |
---|---|---|---|---|---|
Allegro | aufrecht | bis 45 cm | dunkelgrün | purpurrot | August bis September |
Annabel | aufrecht | bis 30 cm | graugrün | dunkelrosa | August bis Oktober |
Boskoop | aufrecht | bis 30 cm | gelbgrün | violett | August bis September |
County Wicklow | niedrig | bis 30 cm | hellgrün | rosarot | August bis September |
Darkness | aufrecht | bis 30 cm | zartgrün | rot | August bis Oktober |
David Hagenaars | aufrecht | bis 40 cm | leuchtend gelb | rosa | August – Oktober |
Elsie Purnell | aufrecht | bis 40 cm | silbrig grau | hellrosa | August bis Oktober |
Gold Haze | kompakt | bis 30 cm | hellgelb | weiß | August bis September |
Hammondii | aufrecht | bis 40 cm | hellgrün | weiß | August bis September |
J. H. Hamilton | breit | bis 20 cm | dunkelgrün | lachsrosa | August bis Oktober |
Jana | aufrecht | bis 30 cm | graugrün | rot | September bis November |
Silver Knight | aufrecht | bis 40 cm | silbergrau | lilarosa | August bis Oktober |
Zorro | aufrecht | ca. 30 cm | gelb | keine | keine |
Velvet Fascination | aufrecht | ca. 50 cm | silbergrau | weiß | August bis Oktober |
Tipp
Ganz gleich welches Heidekrautgewächs Sie bevorzugen, sie alle brauchen eine gut durchfeuchtete, leicht saure Erde.