Kopfsalat
Kopfsalat: 30 verschiedene Sorten und ihre Erntezeiten
Noch vor knapp 100 Jahren wird von 44 Sorten Kopfsalat berichtet. Heutzutage lassen sich noch etwa 30 Kopfsalat-Sorten in Deutschland finden. Diese unterscheiden sich nicht nur in ihrer Form und der Blattfärbung sondern auch in ihrem Aussaat- und Erntetermin. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die gängigsten Sorten.
AUF EINEN BLICK
Welche Kopfsalat-Sorten gibt es in Deutschland?
In Deutschland sind rund 30 verschiedene Kopfsalat-Sorten verbreitet, die sich in Form, Blattfärbung und Anbauzeit unterscheiden. Beispiele sind der frühe ‚Merveille des 4 Saisons‘, der mittlere ‚Kagraner Sommer 3‘ und der Winter ‚Larissa‘.
Frühe, mittlere und Winter-Sorten
Kopfsalat kann nicht nur im Frühjahr angebaut werden. Je nach Sorte kann er auch im Sommer oder sogar im Herbst ausgesät werden. Spezielle Wintersorten werden erst im Oktober/November ausgesät und im Dezember oder sogar später geerntet. Im Folgenden eine Übersicht über die frühe und späte Kopfsalat-Arten:
Frühe Kopfsalatsorten
| Name der Kopfsalatsorte | Aussaat | Erntezeit | Besondere Merkmale |
|---|---|---|---|
| Dynamite | Februar bis Anfang Juli | Ende April bis Oktober | Resistent gegen Schädlinge und Krankheiten |
| Grazer Krauthäuptel 2 | Februar bis Anfang Juli | Mitte Juni bis Oktober | Hitzetolerant, aromatisch, rötliche Schattierungen |
| Maikönig | Februar bis April (unter Glas) | Ab Mai | Witterungsbeständig, leicht rötliche Außenblätter |
| Merveille des 4 Saisons | Februar bis August | Sobald sich ein fester Kopf gebildet hat | Rotblättrig, virenresistent |
| Muck | Januar bis April oder August bis September | Ende April bis Mai oder Ende Oktober bis November | Für den Anbau unter Glas und Folie |
| Sylvesta | Februar bis August | Sobald sich ein fester Kopf gebildet hat | Hitzebeständig, schossfest |
| Veronique | Februar bis August | Sobald sich ein fester Kopf gebildet hat | Hitzebeständig, Anbau das ganze Jahr über möglich |
| Viktoria | Februar bis August | Sobald sich ein fester Kopf gebildet hat | Hitzebeständig |
Mittlere Kopfsalatsorten
| Name der Kopfsalatsorte | Aussaat | Erntezeit | Besondere Merkmale |
|---|---|---|---|
| Attractie (Attraktion) | März bis Juli | Mai bis September | Schossfest, widerstandsfähig |
| Kagraner Sommer 3 | April bis Mitte Juli | Ende Juni bis September | Hitzetolerant, schossfest, dicke, gekrauste Außenblätter |
| Maiwunder | August bis September | Sobald sich ein fester Kopf gebildet hat | Witterungsbeständig, Herbstaussaat |
| Mona | April bis Juli | Mai bis September | Hitzebeständig, zarte Blätter |
| Pirat | April bis Juni | Mai bis September | Schossfest, gelbgrüne Blätter mit rotbrauner Färbung |
| Wunder von Stuttgart | Juni bis August | September bis November | Große, zarte Blätter |
Wintersorten
| Name der Kopfsalatsorte | Aussaat | Erntezeit | Besondere Merkmale |
|---|---|---|---|
| Brighton | September bis Januar | Dezember bis April | Für Winteranbau im Gewächshaus (79,00€ bei Amazon*) |
| Larissa | August bis Februar | Ab Dezember | Schnellwachsender Treibsalat, Anbau im Gewächshaus (79,00€ bei Amazon*) oder unter Folie |
| Winter Butterkopf | Juli bis August | Februar bis März | Sehr winterhart, gelblich-grüne Blätter |
Bilder:











