Saisonkalender: Obst und Gemüse saisonal einkaufen
Saisonal & regional einkaufen
Der Saisonkalender für Obst und Gemüse
Finde schnell heraus, was jetzt Saison hat, was sich gut lagern lässt und welche Lebensmittel sich für saisonale Gerichte besonders lohnen.

Im Mai besonders gut
Diese Auswahl bringt sofort Orientierung: jetzt frisch kaufen, schnell verbrauchen oder clever lagern.
Saisonkalender als Jahresübersicht
Die vollständige Matrix bleibt verfügbar, dominiert aber nicht den Einstieg. Öffne sie bei Bedarf für den Jahresvergleich.
Jahresübersicht mit allen 88 Lebensmitteln anzeigen
| Lebensmittel | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AubergineGemüse | ||||||||||||
| AusternpilzGemüse | ||||||||||||
| BlumenkohlGemüse | ||||||||||||
| BohnenGemüse | ||||||||||||
| BrokkoliGemüse | ||||||||||||
| ChampignonGemüse | ||||||||||||
| ChicoréeGemüse | ||||||||||||
| ChinakohlGemüse | ||||||||||||
| ErbseGemüse | ||||||||||||
| FenchelGemüse | ||||||||||||
| GurkeGemüse | ||||||||||||
| KartoffelGemüse | ||||||||||||
| KnoblauchGemüse | ||||||||||||
| KohlrabiGemüse | ||||||||||||
| KürbisGemüse | ||||||||||||
| LauchGemüse | ||||||||||||
| MaisGemüse | ||||||||||||
| MangoldGemüse | ||||||||||||
| MeerrettichGemüse | ||||||||||||
| MöhreGemüse | ||||||||||||
| Pak ChoiGemüse | ||||||||||||
| PaprikaGemüse | ||||||||||||
| PastinakeGemüse | ||||||||||||
| RadieschenGemüse | ||||||||||||
| RettichGemüse | ||||||||||||
| RomanescoGemüse | ||||||||||||
| RosenkohlGemüse | ||||||||||||
| Rote BeteGemüse | ||||||||||||
| RotkohlGemüse | ||||||||||||
| SchwarzwurzelGemüse | ||||||||||||
| SellerieGemüse | ||||||||||||
| SpargelGemüse | ||||||||||||
| SpinatGemüse | ||||||||||||
| SpitzkohlGemüse | ||||||||||||
| SteckrübeGemüse | ||||||||||||
| TomateGemüse | ||||||||||||
| TopinamburGemüse | ||||||||||||
| WeißkohlGemüse | ||||||||||||
| WirsingGemüse | ||||||||||||
| ZucchiniGemüse | ||||||||||||
| ZwiebelGemüse | ||||||||||||
| BasilikumKräuter | ||||||||||||
| BärlauchKräuter | ||||||||||||
| DillKräuter | ||||||||||||
| KorianderKräuter | ||||||||||||
| KresseKräuter | ||||||||||||
| MinzeKräuter | ||||||||||||
| OreganoKräuter | ||||||||||||
| PetersilieKräuter | ||||||||||||
| RosmarinKräuter | ||||||||||||
| SalbeiKräuter | ||||||||||||
| SchnittlauchKräuter | ||||||||||||
| ThymianKräuter | ||||||||||||
| ApfelObst | ||||||||||||
| AprikoseObst | ||||||||||||
| BirneObst | ||||||||||||
| BrombeereObst | ||||||||||||
| ErdbeereObst | ||||||||||||
| EsskastanieObst | ||||||||||||
| HagebutteObst | ||||||||||||
| HaselnussObst | ||||||||||||
| HeidelbeereObst | ||||||||||||
| HimbeereObst | ||||||||||||
| HolunderbeereObst | ||||||||||||
| JohannisbeereObst | ||||||||||||
| KirscheObst | ||||||||||||
| MirabelleObst | ||||||||||||
| NektarineObst | ||||||||||||
| PfirsichObst | ||||||||||||
| PflaumeObst | ||||||||||||
| PreiselbeereObst | ||||||||||||
| QuitteObst | ||||||||||||
| RhabarberObst | ||||||||||||
| SanddornObst | ||||||||||||
| SchleheObst | ||||||||||||
| StachelbeereObst | ||||||||||||
| WalnussObst | ||||||||||||
| WeintraubeObst | ||||||||||||
| BataviasalatSalat | ||||||||||||
| EichblattsalatSalat | ||||||||||||
| EisbergsalatSalat | ||||||||||||
| EndiviensalatSalat | ||||||||||||
| FeldsalatSalat | ||||||||||||
| KopfsalatSalat | ||||||||||||
| Lollo RossoSalat | ||||||||||||
| PortulakSalat | ||||||||||||
| RadicchioSalat | ||||||||||||
| RucolaSalat |
So lesen Sie den Saisonkalender
Hauptsaison bedeutet: Jetzt ist das regionale Angebot typischerweise besonders gut. Nebensaison markiert Übergangszeiten. Lagerware stammt aus heimischer Ernte, ist aber nicht frisch vom Feld.
Die Saisonzeiten können je nach Region, Wetter und Anbauform leicht abweichen. Die Daten sind eine redaktionelle Orientierung für den Einkauf, keine tagesgenaue Marktverfügbarkeit.
Hinweis zur Herkunft
Für konkrete Herkunft gilt beim Einkauf weiterhin: Ursprungsland und regionale Kennzeichnung prüfen.
Häufig gestellte Fragen
Ist saisonal automatisch regional?
Nein. Saisonal beschreibt zunächst den Erntezeitraum. Regional wird ein Produkt erst durch die Herkunft. Deshalb lohnt sich immer der Blick auf die Herkunftsangabe.
Warum ist Lagerware im Kalender enthalten?
Lagerware kann weiterhin aus heimischer Ernte stammen und ist gerade im Winter eine wichtige Alternative zu weit gereister Ware.
Warum unterscheiden sich Saisonkalender manchmal?
Region, Wetter, geschützter Anbau und Lagertechnik führen zu Abweichungen. Der Kalender zeigt deshalb typische Zeiträume für Deutschland.